Sot dhe nesër, më 7 dhe 8 prill, zhvillohet java e rregullt e 11-të në të dey grupet e Ligës Rajonale të Prishtinës në futboll për grup moshat e reja U-13, U-15 dhe U-17. Në grupuin A, kryendeshja zhvilloeht në stadiumin e Flamurtarit ndërmjet Flamurtarit dhe Prishtinës, kurse në Grupin B, takimi më interesant zhvillohet në Fushë Kosovë ku ballafaqohen Fushë Kosova dhe KEK-u.
Grupi A:U-13
| Java e 11-të, 7/8 .4.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / E kërkurë/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llapi-Hysi9,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /e enjte/R.Sadiku-2 Korrku/10,00/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vjosa-Kurda/9,30/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flamurtari-Prishtina/13,00/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilindja e lirë | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupi A,U-15:
| Java e 11-të, 7/8 .4.2010 | |
| / E kërkurë/ | |
| Llapi-Hysi9,30 | |
| /e enjte/R.Sadiku-2 Korrku/10,00/ | |
| Vjosa-Kurda/9,30/ | |
| Flamurtari-Prishtina/13,00/ | |
| Rilindja e lirë | |
| Klubi | Nd | Fit | Brz | Hmb | G.sh | G.p | Pikë | |||||||||
| Prishtina | 9 | 9 | 0 | 0 | 58 | 4 | 27 | |||||||||
| Flamurtari | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 10 | 24 | |||||||||
| Hysi | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 11 | 21 | |||||||||
| Vjosa | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 14 | 21 | |||||||||
| Kurda | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 31 | 15 | |||||||||
| Ramiz Sadiku | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | 10 | |||||||||
| Llapi | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 34 | 5 | |||||||||
| Rilindja | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 45 | 4 | |||||||||
| 2 Korriku | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 39 | 0 | |||||||||
Grupi A:U-17
Në jAVëN E 12-ë Më 10/11 prill , në tri grup moshat takohen: Prishtina-Vjosa Kurda-R.Sadiku 2 Korriku-Llapi Hysi-Rilindja Flamurtari- i lirë
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupi B,U-13:
Java e 11-të, 7/8.4.2010/e mërkurë/:
E mërkurë:
Fushë Kosova-KEK-u/9,30/
E enjte:
Kosova-Prishtina B/10,00/
Stadiumi i Rilindjes
E premte:
| Besa-Vigani/11,00/2 Korriku B dhe Hajvalia të lirë | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupi B:U-15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Java e 11-të, 7/8.4.2010/e mërkurë/:E mërkurë:Fushë Kosova-KEK-u/9,30/E enjte:Kosova-Prishtina B/10,00/Stadiumi i RilindjesE premte:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubi | Nd | Fit | Brz | Hmb | G.sh | G.p | Pikë |
| 2 Korriku B | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 | 3 | 23 |
| Prishtina B | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8 | 19 |
| KEK-u | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 12 | 19 |
| Vigani | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | 9 |
| Fushë Kosova | 9 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | 8 |
| Besa | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 7 |
| Hajvalia | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | 5 |
| Kosova | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 23 | 5 |
Grupi B:U-17
Java e 11-të, 7/8.4.2010/e mërkurë/:
E mërkurë:
Fushë Kosova-KEK-u/9,30/
E enjte:
Kosova-Prishtina B/10,00/
Stadiumi i Rilindjes
E premte:
Besa-Vigani/11,00/
2 Korriku B dhe Hajvalia të lirë
| Klubi | Nd | Fit | Brz | Hmb | G.sh | G.p | Pikë | |||||||||||||
| KEK-u | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 7 | 19 | |||||||||||||
| Fushë Kosova | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 10 | 18 | |||||||||||||
| 2 Korriku | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 6 | 15 | |||||||||||||
| Vignani | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 16 | 13 | |||||||||||||
| Prishtina B | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 | 13 | |||||||||||||
| Hajvalia | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 18 | 11 | |||||||||||||
| Besa | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | 4 | |||||||||||||
| Kosova | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 33 | 3 | |||||||||||||
Në javën e 12-të, që zhvillohet më10 e 11 prill, në tri grup moshat takohen:
KEK-u-Kosova
2 Korriku B-Besa
Vigani-Hajvalia
Prishtina B dhe F.Kosova- të lirë
Gani KOSUMI

Comments are closed.