Grupmoshat e reja LRF-Prishtine-B

Tabelat dhe rezultatet Grupmoshat e reja LRF-Prishtine -B

Gr.mosha

U– 13-LRF Prishtine-B

Pos   Team Pld GoalsDiff Pts
1 Flamurtari 8 32:428 24
2 2 Korriku B 8 24:816 19
3 KEK-u 8 32:1022 18
4 Hajvalia 8 27:1116 16
5 Kosovari 8 19:23-4 10
6 Besa 7 18:162 7
7 Rilindja 8 8:39-31 6
8 Hysi 8 6:26-20 3
9 Prishtina B 7 1:30-29 0

Gr.mosha U– 15-LRF Prishtine-B

Pos   Team Pld GoalsDiff Pts
1 KEK-u 8 19:415 24
2 Hajvalia 8 16:88 17
3 Flamurtari 8 20:812 16
4 2 Korriku B 8 26:1412 15
5 Hysi 8 16:160 9
6 Rilindja 8 13:18-5 7
7 Prishtina B 7 8:17-9 6
8 Besa 7 10:18-8 5
9 Kosovari 8 11:36-25 3

Gr.mosha U– 17-LRF Prishtine-B

Pos   Team Pld GoalsDiff Pts
1 Flamurtari 8 28:424 24
2 2 Korriku B 8 21:714 17
3 Hajvalia 8 17:116 16
4 KEK-u 8 17:98 14
5 Kosovari 8 14:23-9 10
6 Hysi 8 20:182 9
7 Rilindja 8 5:19-14 4
8 Prishtina B 7 3:13-10 3
9 Besa 7 5:26-21 3